- Taksitler
- DEĞERLENDİRME

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 153,927.71 TL | 153,927.71 TL |
2 | 76,963.86 TL | 153,927.71 TL |
3 | 51,309.24 TL | 153,927.71 TL |
6 | 25,654.62 TL | 153,927.71 TL |
9 | 18,984.42 TL | 170,859.76 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 153,927.71 TL | 153,927.71 TL |
2 | 76,963.86 TL | 153,927.71 TL |
3 | 51,309.24 TL | 153,927.71 TL |
6 | 25,654.62 TL | 153,927.71 TL |
9 | 18,984.42 TL | 170,859.76 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 153,927.71 TL | 153,927.71 TL |
2 | 76,963.86 TL | 153,927.71 TL |
3 | 51,309.24 TL | 153,927.71 TL |
6 | 25,654.62 TL | 153,927.71 TL |
9 | 18,984.42 TL | 170,859.76 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 153,927.71 TL | 153,927.71 TL |
2 | 76,963.86 TL | 153,927.71 TL |
3 | 51,309.24 TL | 153,927.71 TL |
6 | 25,654.62 TL | 153,927.71 TL |
9 | 18,984.42 TL | 170,859.76 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 153,927.71 TL | 153,927.71 TL |
2 | 76,963.86 TL | 153,927.71 TL |
3 | 51,309.24 TL | 153,927.71 TL |
6 | 25,654.62 TL | 153,927.71 TL |
9 | 18,984.42 TL | 170,859.76 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 153,927.71 TL | 153,927.71 TL |
2 | 76,963.86 TL | 153,927.71 TL |
3 | 51,309.24 TL | 153,927.71 TL |
6 | 25,654.62 TL | 153,927.71 TL |
9 | 18,984.42 TL | 170,859.76 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 153,927.71 TL | 153,927.71 TL |
2 | 76,963.86 TL | 153,927.71 TL |
3 | 51,309.24 TL | 153,927.71 TL |
6 | 25,654.62 TL | 153,927.71 TL |
9 | 18,984.42 TL | 170,859.76 TL |
Hiç mesaj bulunmadı
TAKSİT KAMPANYASI
Özellikler
- A ++
- 400 - 500 LT
- Ankastre
Ürün Özellikleri
- Ücretsiz Kargo
Ürün Açıklaması
Cihaz tipi-Sınıfı ¹ |
10 |
Enerji verimlilik Sınıfı |
5 |
Enerji tüketimi Yıl / 24 Saat ² |
290 / 0,792 kW/saat |
Kullanım hacmi toplam |
387 l |
Kullanım hacmi Soğutucu bölümü |
284 l |
Dondurucu bölümü |
103 l |
Yıldız işaretlenmesi ³ |
|
Arızalarda saklama süresi |
30 h |
24 saatte dondurma kapasitesi |
12 kg |
İklim sınıfı 4 |
SN-T |
Ses şiddeti re 1 pW |
42 dB(A) |
Gerilim |
220-240 V |
Bağlantı gücü |
1,5 A |
Soğutucu bölümü |
|
Çözdürme yöntemi |
otomatik |
Aydınlatma |
LED ışık sütunu |
Devirdaim soğutma |
evet |
Kapı içi |
GlassLine |
Dondurucu bölümü |
|
Çözdürme yöntemi |
otomatik |
Aydınlatma |
LED |
Soğutma teknolojisi |
NoFrost |
Ebatlar |
|
Yuva yüksekliği |
202,7 cm |
Yuva eni |
75,7 cm |
Yuva derinliği |
asgari 62,5 cm |
Donanım özellikleri |
|
Kapı yönü |
sağ sabit |
İade / Değişim
ÜRÜN İADE / DEĞİŞİM / HASAR - BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ