- Taksitler
- DEĞERLENDİRME

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 10,703.48 TL | 10,703.48 TL |
2 | 5,351.74 TL | 10,703.48 TL |
3 | 3,567.83 TL | 10,703.48 TL |
6 | 1,783.91 TL | 10,703.48 TL |
9 | 1,320.10 TL | 11,880.86 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 10,703.48 TL | 10,703.48 TL |
2 | 5,351.74 TL | 10,703.48 TL |
3 | 3,567.83 TL | 10,703.48 TL |
6 | 1,783.91 TL | 10,703.48 TL |
9 | 1,320.10 TL | 11,880.86 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 10,703.48 TL | 10,703.48 TL |
2 | 5,351.74 TL | 10,703.48 TL |
3 | 3,567.83 TL | 10,703.48 TL |
6 | 1,783.91 TL | 10,703.48 TL |
9 | 1,320.10 TL | 11,880.86 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 10,703.48 TL | 10,703.48 TL |
2 | 5,351.74 TL | 10,703.48 TL |
3 | 3,567.83 TL | 10,703.48 TL |
6 | 1,783.91 TL | 10,703.48 TL |
9 | 1,320.10 TL | 11,880.86 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 10,703.48 TL | 10,703.48 TL |
2 | 5,351.74 TL | 10,703.48 TL |
3 | 3,567.83 TL | 10,703.48 TL |
6 | 1,783.91 TL | 10,703.48 TL |
9 | 1,320.10 TL | 11,880.86 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 10,703.48 TL | 10,703.48 TL |
2 | 5,351.74 TL | 10,703.48 TL |
3 | 3,567.83 TL | 10,703.48 TL |
6 | 1,783.91 TL | 10,703.48 TL |
9 | 1,320.10 TL | 11,880.86 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 10,703.48 TL | 10,703.48 TL |
2 | 5,351.74 TL | 10,703.48 TL |
3 | 3,567.83 TL | 10,703.48 TL |
6 | 1,783.91 TL | 10,703.48 TL |
9 | 1,320.10 TL | 11,880.86 TL |
Hiç mesaj bulunmadı
TAKSİT KAMPANYASI
Özellikler
- A +
- 100 - 200 LT
- Dikey / Çekmeceli
Ürün Özellikleri
- Ücretsiz Kargo
Ürün Açıklaması
Cihaz tipi-Sınıfı ¹ | 8 |
Enerji verimlilik Sınıfı | |
Enerji tüketimi Yıl / 24 Saat ³ | 199 / 0,543 kW/saat |
Kullanım hacmi toplam | 98 l |
Yıldız işaretlenmesi ⁴ | |
Arızalarda saklama süresi | 26 h |
24 saatte dondurma kapasitesi | 11 kg |
İklim sınıfı 5 | SN-T |
Ses şiddeti re 1 pW | 38 dB(A) |
Gerilim | 220-240 V |
Bağlantı gücü | 0,9 A |
Dondurucu bölümü |
|
NoFrost / SmartFrost | SmartFrost |
Çözdürme yöntemi | manuel |
SuperFrost-Automatik | • |
Aydınlatma |
|
VarioSpace | • |
Çekmeceler | 3 |
Teleskopik ray üzerinde bulunanlar |
|
Baharat/Yemiş gözü |
|
Soğutucu aküler |
|
Ebatlar |
|
Yükseklik x En | 85,1 x 55,3 cm |
Derinlik, duvar mesafesi dâhil | 62,4 cm |
Donanım özellikleri |
|
Arayüz |
|
SmartGrid-ready |
|
Entegre açma mekanizmalı |
|
çubuk kol |
|
SmartSteel |
|
Tasarım | SwingDesign |
İade / Değişim
ÜRÜN İADE / DEĞİŞİM / HASAR - BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ