SEPETİM
- Taksitler

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 22,357.70 TL | 22,357.70 TL |
2 | 11,178.85 TL | 22,357.70 TL |
3 | 7,452.57 TL | 22,357.70 TL |
6 | 3,726.28 TL | 22,357.70 TL |
9 | 2,757.45 TL | 24,817.05 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 22,357.70 TL | 22,357.70 TL |
2 | 11,178.85 TL | 22,357.70 TL |
3 | 7,452.57 TL | 22,357.70 TL |
6 | 3,726.28 TL | 22,357.70 TL |
9 | 2,757.45 TL | 24,817.05 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 22,357.70 TL | 22,357.70 TL |
2 | 11,178.85 TL | 22,357.70 TL |
3 | 7,452.57 TL | 22,357.70 TL |
6 | 3,726.28 TL | 22,357.70 TL |
9 | 2,757.45 TL | 24,817.05 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 22,357.70 TL | 22,357.70 TL |
2 | 11,178.85 TL | 22,357.70 TL |
3 | 7,452.57 TL | 22,357.70 TL |
6 | 3,726.28 TL | 22,357.70 TL |
9 | 2,757.45 TL | 24,817.05 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 22,357.70 TL | 22,357.70 TL |
2 | 11,178.85 TL | 22,357.70 TL |
3 | 7,452.57 TL | 22,357.70 TL |
6 | 3,726.28 TL | 22,357.70 TL |
9 | 2,757.45 TL | 24,817.05 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 22,357.70 TL | 22,357.70 TL |
2 | 11,178.85 TL | 22,357.70 TL |
3 | 7,452.57 TL | 22,357.70 TL |
6 | 3,726.28 TL | 22,357.70 TL |
9 | 2,757.45 TL | 24,817.05 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 22,357.70 TL | 22,357.70 TL |
2 | 11,178.85 TL | 22,357.70 TL |
3 | 7,452.57 TL | 22,357.70 TL |
6 | 3,726.28 TL | 22,357.70 TL |
9 | 2,757.45 TL | 24,817.05 TL |
TAKSİT KAMPANYASI
Özellikler
Enerji Sınıfı:
- A +
Marka:
Liebherr
Ürün Cinsi:
- Derin Dondurucu
Hacim:
- 100 - 200
Derin Dondurucu Tipi:
- Dikey / Çekmeceli
Kargo Süresi:
3 Gün
Ürün Özellikleri
Kargo Bedeli:
- Ücretsiz Kargo
Ürün Açıklaması
Cihaz tipi-Sınıfı ¹ | 08 |
---|---|
Enerji verimlilik Sınıfı | A+ |
Enerji tüketimi Yıl / 24 Saat ² | 262 / 0,716 kW/saat |
Kullanım hacmi toplam | 185 l |
Dondurucu bölümü | 185 l |
Yıldız işaretlenmesi ³ | *** |
Arızalarda saklama süresi | 14 saat |
24 saatte dondurma kapasitesi |
16 Kg |
İklim sınıfı | SN - T |
Ses şiddeti re 1 pW | 42 dB(A) |
Gerilim | 220-240 V - 50Hz |
Bağlantı gücü | 1,3 A - 259 W |
Dondurucu bölümü |
|
Soğutma teknolojisi | NoFrost |
Çözdürme yöntemi | Otomatik |
Aydınlatma | - |
Soğutucu aküler | - |
IceMaker | - |
24 saatte buz küpü üretimi | - |
Buz küpü stoğu | - |
Yapısı ve tipi |
|
Yapı ve şekli | Serbest duran derin dondurucu |
Kapı montajı | Sağ, kapı yönü değişebilir |
Ebatlar |
|
Yükseklik x En | 144,7 x 60,0 cm |
Derinlik, duvar mesafesi dâhil | 63 cm |
Donanım özellikleri |
|
SoftSystem | - |
Kumanda | Düğmeli |
Tasarım | SwingLine |
İade / Değişim
ÜRÜN İADE / DEĞİŞİM / HASAR - BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ