- Taksitler
- DEĞERLENDİRME

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 18,984.11 TL | 18,984.11 TL |
2 | 9,492.06 TL | 18,984.11 TL |
3 | 6,328.04 TL | 18,984.11 TL |
6 | 3,164.02 TL | 18,984.11 TL |
9 | 2,341.37 TL | 21,072.36 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 18,984.11 TL | 18,984.11 TL |
2 | 9,492.06 TL | 18,984.11 TL |
3 | 6,328.04 TL | 18,984.11 TL |
6 | 3,164.02 TL | 18,984.11 TL |
9 | 2,341.37 TL | 21,072.36 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 18,984.11 TL | 18,984.11 TL |
2 | 9,492.06 TL | 18,984.11 TL |
3 | 6,328.04 TL | 18,984.11 TL |
6 | 3,164.02 TL | 18,984.11 TL |
9 | 2,341.37 TL | 21,072.36 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 18,984.11 TL | 18,984.11 TL |
2 | 9,492.06 TL | 18,984.11 TL |
3 | 6,328.04 TL | 18,984.11 TL |
6 | 3,164.02 TL | 18,984.11 TL |
9 | 2,341.37 TL | 21,072.36 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 18,984.11 TL | 18,984.11 TL |
2 | 9,492.06 TL | 18,984.11 TL |
3 | 6,328.04 TL | 18,984.11 TL |
6 | 3,164.02 TL | 18,984.11 TL |
9 | 2,341.37 TL | 21,072.36 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 18,984.11 TL | 18,984.11 TL |
2 | 9,492.06 TL | 18,984.11 TL |
3 | 6,328.04 TL | 18,984.11 TL |
6 | 3,164.02 TL | 18,984.11 TL |
9 | 2,341.37 TL | 21,072.36 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 18,984.11 TL | 18,984.11 TL |
2 | 9,492.06 TL | 18,984.11 TL |
3 | 6,328.04 TL | 18,984.11 TL |
6 | 3,164.02 TL | 18,984.11 TL |
9 | 2,341.37 TL | 21,072.36 TL |
Hiç mesaj bulunmadı
TAKSİT KAMPANYASI
Özellikler
- A ++
- Derin Dondurucu
- 100 - 200 LT
- Dikey / Çekmeceli
Ürün Özellikleri
- Ücretsiz Kargo
Ürün Açıklaması
Teknik Donanım |
. |
Enerji Verimlilik Sınıfı |
A++ |
365 Günde Enerji tüketimi (Yıl/kWh) |
176 |
24 Saatte Enerji Tüketimi (kWh) |
0,482 |
Toplam Net Hacim (lt) |
158 |
Toplam Brüt Hacim (lt) |
162 |
24 Saatte Dondurma Kapasitesi (kg) |
19 |
Arızalarda Saklama Süresi (Saat) |
24 |
İklim Sınıfı |
SN-T |
Ses-Yankı Seviyesi dB |
39 |
Dondurucu Bölümü Çözdürme Yöntemi |
manüel |
Kompresör Adeti |
1 |
. |
|
Malzeme Özelliği |
. |
Kapı-/Kapak Malzemesi |
Çelik |
Gövde Malzemesi |
Çelik |
Gövde Rengi |
Beyaz |
. |
|
Ebat Bilgileri |
. |
Ebat Ölçüleri (cm) |
125,0/60/63,2 |
Ağırlık (Kg) |
62 |
. |
|
Donanım Bilgileri-Dondurucu Bölümü |
. |
Rafların Malzemesi, Dondurucu Bölümü |
Plastik |
Buz Küpü Kutusu |
0 |
Soğutucu Akü Adedi |
2 |
. |
|
Kumanda Bilgileri |
. |
Kumanda Şekli |
LC Ekran, MagicEye ve Grafik Göstergeli |
Derece Göstergesi |
Dondurucu bölümü |
Derece Göstergesi Dondurucu Bölümü |
LC-Ekran |
. |
|
Fonksiyon Bilgileri |
. |
SuperFrost-Fonksiyon |
Zaman kumandalı |
Çocuk Emniyeti |
Evet |
. |
|
Kontrol Gösterge Bilgileri |
. |
Arıza-İkaz Sinyali |
görsel ve sesli |
. |
|
Donanım Avantaj Bilgileri |
. |
Ayarlanabilir Ayaklar |
2 |
Kapı Yönü |
sağ değişken |
. |
|
Elektrik Bağlantı Bilgileri |
. |
Bağlantı Gücü |
1,0 A |
Voltaj |
220-240 |
İade / Değişim
ÜRÜN İADE / DEĞİŞİM / HASAR - BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ