- Taksitler
- DEĞERLENDİRME

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 19,290.80 TL | 19,290.80 TL |
2 | 9,645.40 TL | 19,290.80 TL |
3 | 6,430.27 TL | 19,290.80 TL |
6 | 3,215.13 TL | 19,290.80 TL |
9 | 2,379.20 TL | 21,412.79 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 19,290.80 TL | 19,290.80 TL |
2 | 9,645.40 TL | 19,290.80 TL |
3 | 6,430.27 TL | 19,290.80 TL |
6 | 3,215.13 TL | 19,290.80 TL |
9 | 2,379.20 TL | 21,412.79 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 19,290.80 TL | 19,290.80 TL |
2 | 9,645.40 TL | 19,290.80 TL |
3 | 6,430.27 TL | 19,290.80 TL |
6 | 3,215.13 TL | 19,290.80 TL |
9 | 2,379.20 TL | 21,412.79 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 19,290.80 TL | 19,290.80 TL |
2 | 9,645.40 TL | 19,290.80 TL |
3 | 6,430.27 TL | 19,290.80 TL |
6 | 3,215.13 TL | 19,290.80 TL |
9 | 2,379.20 TL | 21,412.79 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 19,290.80 TL | 19,290.80 TL |
2 | 9,645.40 TL | 19,290.80 TL |
3 | 6,430.27 TL | 19,290.80 TL |
6 | 3,215.13 TL | 19,290.80 TL |
9 | 2,379.20 TL | 21,412.79 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 19,290.80 TL | 19,290.80 TL |
2 | 9,645.40 TL | 19,290.80 TL |
3 | 6,430.27 TL | 19,290.80 TL |
6 | 3,215.13 TL | 19,290.80 TL |
9 | 2,379.20 TL | 21,412.79 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 19,290.80 TL | 19,290.80 TL |
2 | 9,645.40 TL | 19,290.80 TL |
3 | 6,430.27 TL | 19,290.80 TL |
6 | 3,215.13 TL | 19,290.80 TL |
9 | 2,379.20 TL | 21,412.79 TL |
Hiç mesaj bulunmadı
TAKSİT KAMPANYASI
Özellikler
- A ++
- Derin Dondurucu
- 200 - 300 LT
- Dikey / Çekmeceli
Ürün Özellikleri
- Ücretsiz Kargo
Ürün Açıklaması
Teknik Donanım |
. |
Enerji Verimlilik Sınıfı |
A++ |
365 Günde Enerji tüketimi (Yıl/kWh) |
192 |
24 Saatte Enerji Tüketimi (kWh) |
0,525 |
Toplam Net Hacim (lt) |
192 |
Toplam Brüt Hacim (lt) |
197 |
24 Saatte Dondurma Kapasitesi (kg) |
22 |
Arızalarda Saklama Süresi (Saat) |
26 |
İklim Sınıfı |
SN-T |
Ses-Yankı Seviyesi dB |
39 |
Dondurucu Bölümü Çözdürme Yöntemi |
manüel |
Kompresör Adeti |
1 |
. |
|
Malzeme Özelliği |
. |
Kapı-/Kapak Malzemesi |
Çelik |
Gövde Malzemesi |
Çelik |
Gövde Rengi |
Beyaz |
. |
|
Ebat Bilgileri |
. |
Ebat Ölçüleri (cm) |
144,7/60/63,2 |
Ağırlık (Kg) |
70 |
. |
|
Donanım Bilgileri-Dondurucu Bölümü |
. |
Rafların Malzemesi, Dondurucu Bölümü |
Plastik |
Buz Küpü Kutusu |
0 |
Soğutucu Akü Adedi |
2 |
. |
|
Kumanda Bilgileri |
. |
Kumanda Şekli |
LC Ekran, MagicEye ve Grafik Göstergeli |
Derece Göstergesi |
Dondurucu bölümü |
Derece Göstergesi Dondurucu Bölümü |
LC-Ekran |
. |
|
Fonksiyon Bilgileri |
. |
SuperFrost-Fonksiyon |
Zaman kumandalı |
Çocuk Emniyeti |
Evet |
. |
|
Kontrol Gösterge Bilgileri |
. |
Arıza-İkaz Sinyali |
görsel ve sesli |
. |
|
Donanım Avantaj Bilgileri |
. |
Ayarlanabilir Ayaklar |
2 |
Kapı Yönü |
sağ değişken |
. |
|
Elektrik Bağlantı Bilgileri |
. |
Bağlantı Gücü |
1,0 A |
Voltaj |
220-240 |
İade / Değişim
ÜRÜN İADE / DEĞİŞİM / HASAR - BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ