SEPETİM
- Taksitler

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 104,151.92 TL | 104,151.92 TL |
2 | 52,075.96 TL | 104,151.92 TL |
3 | 34,717.31 TL | 104,151.92 TL |
6 | 17,358.65 TL | 104,151.92 TL |
9 | 12,845.40 TL | 115,608.64 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 104,151.92 TL | 104,151.92 TL |
2 | 52,075.96 TL | 104,151.92 TL |
3 | 34,717.31 TL | 104,151.92 TL |
6 | 17,358.65 TL | 104,151.92 TL |
9 | 12,845.40 TL | 115,608.64 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 104,151.92 TL | 104,151.92 TL |
2 | 52,075.96 TL | 104,151.92 TL |
3 | 34,717.31 TL | 104,151.92 TL |
6 | 17,358.65 TL | 104,151.92 TL |
9 | 12,845.40 TL | 115,608.64 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 104,151.92 TL | 104,151.92 TL |
2 | 52,075.96 TL | 104,151.92 TL |
3 | 34,717.31 TL | 104,151.92 TL |
6 | 17,358.65 TL | 104,151.92 TL |
9 | 12,845.40 TL | 115,608.64 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 104,151.92 TL | 104,151.92 TL |
2 | 52,075.96 TL | 104,151.92 TL |
3 | 34,717.31 TL | 104,151.92 TL |
6 | 17,358.65 TL | 104,151.92 TL |
9 | 12,845.40 TL | 115,608.64 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 104,151.92 TL | 104,151.92 TL |
2 | 52,075.96 TL | 104,151.92 TL |
3 | 34,717.31 TL | 104,151.92 TL |
6 | 17,358.65 TL | 104,151.92 TL |
9 | 12,845.40 TL | 115,608.64 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 104,151.92 TL | 104,151.92 TL |
2 | 52,075.96 TL | 104,151.92 TL |
3 | 34,717.31 TL | 104,151.92 TL |
6 | 17,358.65 TL | 104,151.92 TL |
9 | 12,845.40 TL | 115,608.64 TL |
TAKSİT KAMPANYASI
Özellikler
Enerji Sınıfı:
- A ++
Marka:
Liebherr
Ürün Cinsi:
- Ankastre
- BioFresh
- Buzdolabı
Hacim:
- 200 - 300 LT
Buzdolabı Tipi:
- İki Kapılı
- Ankastre
Ürün Özellikleri
Kargo Bedeli:
- Ücretsiz Kargo
Ürün Açıklaması
Cihaz tipi-Sınıfı | 07 |
---|---|
Enerji verimlilik Sınıfı | A++ |
Enerji tüketimi Yıl / 24 Saat | 236 / 0,644 kW/saat |
Kullanım hacmi toplam | 238 l |
Kullanım hacmi Soğutucu bölümü | 176 l |
Bunlardan BioFresh bölümü | 67 l |
Dondurucu bölümü | 62 l |
Yıldız işaretlenmesi | *** |
Arızalarda saklama süresi | 15 saat |
24 saatte dondurma kapasitesi | 10 Kg |
İklim sınıfı | SN - ST |
Ses şiddeti | 38 dB(A) |
Gerilim | 220-240 V - 50Hz |
Bağlantı gücü | 1,4 A - 136 W |
Soğutucu bölümü |
|
Çözdürme yöntemi | Otomatik |
Aydınlatma | LED, her iki iç yan duvarda ışık sütunu |
BioFresh çekmece sayısı | 2 |
BioFresh aydınlatma | LED |
Şişe rafı |
Değişken şişe rafı |
GlassLine kapı içi | Premium/Çıkartılabilir Variobox’lar |
Dondurucu bölümü |
|
Çözdürme yöntemi | Otomatik |
Aydınlatma | LED |
Dondurma teknolojisi | NoFrost |
Soğutucu aküler | 2 |
IceMaker | - |
24 saatte buz küpü üretimi | - |
Buz küpü deposu | - |
Yapısı ve tipi |
|
Yapı şekli | Entegre edilebilen ankastre cihaz |
Kapı montajı | Sabit kapı |
Ebatlar |
|
Yuva yüksekliği | 177,2 - 178,8 cm |
Yuva eni | 56 - 57 cm |
Yuva derinliği | En az 55 cm |
Donanım özellikleri |
|
SoftSystem | Var |
---|
İade / Değişim
ÜRÜN İADE / DEĞİŞİM / HASAR - BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ