SEPETİM
- Taksitler

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 42,905.93 TL | 42,905.93 TL |
2 | 21,452.97 TL | 42,905.93 TL |
3 | 14,301.98 TL | 42,905.93 TL |
6 | 7,150.99 TL | 42,905.93 TL |
9 | 5,291.73 TL | 47,625.58 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 42,905.93 TL | 42,905.93 TL |
2 | 21,452.97 TL | 42,905.93 TL |
3 | 14,301.98 TL | 42,905.93 TL |
6 | 7,150.99 TL | 42,905.93 TL |
9 | 5,291.73 TL | 47,625.58 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 42,905.93 TL | 42,905.93 TL |
2 | 21,452.97 TL | 42,905.93 TL |
3 | 14,301.98 TL | 42,905.93 TL |
6 | 7,150.99 TL | 42,905.93 TL |
9 | 5,291.73 TL | 47,625.58 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 42,905.93 TL | 42,905.93 TL |
2 | 21,452.97 TL | 42,905.93 TL |
3 | 14,301.98 TL | 42,905.93 TL |
6 | 7,150.99 TL | 42,905.93 TL |
9 | 5,291.73 TL | 47,625.58 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 42,905.93 TL | 42,905.93 TL |
2 | 21,452.97 TL | 42,905.93 TL |
3 | 14,301.98 TL | 42,905.93 TL |
6 | 7,150.99 TL | 42,905.93 TL |
9 | 5,291.73 TL | 47,625.58 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 42,905.93 TL | 42,905.93 TL |
2 | 21,452.97 TL | 42,905.93 TL |
3 | 14,301.98 TL | 42,905.93 TL |
6 | 7,150.99 TL | 42,905.93 TL |
9 | 5,291.73 TL | 47,625.58 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 42,905.93 TL | 42,905.93 TL |
2 | 21,452.97 TL | 42,905.93 TL |
3 | 14,301.98 TL | 42,905.93 TL |
6 | 7,150.99 TL | 42,905.93 TL |
9 | 5,291.73 TL | 47,625.58 TL |
TAKSİT KAMPANYASI
Özellikler
Marka:
Liebherr
Ürün Özellikleri
Kargo Bedeli:
- Ücretsiz Kargo
Ürün Açıklaması
Cihaz tipi-Sınıfı | 07 |
---|---|
Enerji verimlilik Sınıfı | A++ |
Enerji tüketimi Yıl / 24 Saat | 174 / 0,476 kW/saat |
Kullanım hacmi toplam | 185 l |
Kullanım hacmi Soğutucu bölümü | 185 l |
Bunlardan BioFresh bölümü | - |
Dondurucu bölümü | 16 l |
Yıldız işaretlenmesi | *** |
Arızalarda saklama süresi | 13 saat |
24 saatte dondurma kapasitesi | 2 Kg |
İklim sınıfı | ST |
Ses şiddeti | 37 dB(A) |
Gerilim | 220-240 V |
Bağlantı gücü | 1,2 A |
Soğutucu bölümü |
|
Çözdürme yöntemi | Otomatik |
Aydınlatma | LED |
BioFresh çekmece sayısı | - |
BioFresh aydınlatma | - |
Şişe rafı |
1 |
GlassLine kapı içi | 4 raf |
Dondurucu bölümü |
|
Çözdürme yöntemi | Manuel |
Aydınlatma | - |
Dondurma teknolojisi | - |
Soğutucu aküler | - |
IceMaker | - |
24 saatte buz küpü üretimi | - |
Buz küpü deposu | - |
Yapısı ve tipi |
|
Yapı şekli | Entegre edilebilen ankastre cihaz |
Kapı montajı | Sabit kapı |
Ebatlar |
|
Yuva yüksekliği | 122 - 123,6 cm |
Yuva eni | 56 - 57 cm |
Yuva derinliği | En az 55 cm |
Donanım özellikleri |
|
SoftSystem | - |
---|
İade / Değişim
ÜRÜN İADE / DEĞİŞİM / HASAR - BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ