SEPETİM
- Taksitler
- DEĞERLENDİRME

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 17,450.66 TL | 17,450.66 TL |
2 | 8,725.33 TL | 17,450.66 TL |
3 | 5,816.89 TL | 17,450.66 TL |
6 | 2,908.44 TL | 17,450.66 TL |
9 | 2,152.25 TL | 19,370.23 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 17,450.66 TL | 17,450.66 TL |
2 | 8,725.33 TL | 17,450.66 TL |
3 | 5,816.89 TL | 17,450.66 TL |
6 | 2,908.44 TL | 17,450.66 TL |
9 | 2,152.25 TL | 19,370.23 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 17,450.66 TL | 17,450.66 TL |
2 | 8,725.33 TL | 17,450.66 TL |
3 | 5,816.89 TL | 17,450.66 TL |
6 | 2,908.44 TL | 17,450.66 TL |
9 | 2,152.25 TL | 19,370.23 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 17,450.66 TL | 17,450.66 TL |
2 | 8,725.33 TL | 17,450.66 TL |
3 | 5,816.89 TL | 17,450.66 TL |
6 | 2,908.44 TL | 17,450.66 TL |
9 | 2,152.25 TL | 19,370.23 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 17,450.66 TL | 17,450.66 TL |
2 | 8,725.33 TL | 17,450.66 TL |
3 | 5,816.89 TL | 17,450.66 TL |
6 | 2,908.44 TL | 17,450.66 TL |
9 | 2,152.25 TL | 19,370.23 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 17,450.66 TL | 17,450.66 TL |
2 | 8,725.33 TL | 17,450.66 TL |
3 | 5,816.89 TL | 17,450.66 TL |
6 | 2,908.44 TL | 17,450.66 TL |
9 | 2,152.25 TL | 19,370.23 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 17,450.66 TL | 17,450.66 TL |
2 | 8,725.33 TL | 17,450.66 TL |
3 | 5,816.89 TL | 17,450.66 TL |
6 | 2,908.44 TL | 17,450.66 TL |
9 | 2,152.25 TL | 19,370.23 TL |
Hiç mesaj bulunmadı
TAKSİT KAMPANYASI
Özellikler
Enerji Sınıfı:
- A +++
Marka:
Liebherr
Hacim:
- 100 - 200
Buzdolabı Tipi:
- Tek Kapılı
- Standart / Solo
- Büro Tipi
- Tezgahaltı
- Masa Tipi
Kargo Süresi:
2 Gün
Ürün Özellikleri
Kargo Bedeli:
- Ücretsiz Kargo
Ürün Açıklaması
Enerji verimlilik sınıfı *
|
A +++
|
Buz çözme, buzdolabı bölmesi
|
otomatik
|
İklim sınıfı
|
SN-ST
|
Gürültü seviyesi [db (A)]
|
38
|
Boyutlar H / W / D * [cm]
|
85 / 60,10 / 62,80
|
Kapı menteşeleri
|
değiştirilebilir sağ
|
Brüt kapasite, genel soğutma bölmesi [l]
|
150
|
Toplam net kapasite, buzdolabı bölmesi [l]
|
145
|
Kontrol Paneli
|
|
Kontrol tipi
|
Mekanik kontrol sistemi
|
Kontrol işlemi
|
Döner kumanda düğmesi
|
Fonksiyonlar
|
|
SuperCool
|
![]() |
CoolPlus
|
![]() |
Ekipman soğutma bölmesi
|
|
Depolama rafları, buzdolabı bölmesi
|
4
|
bunlardan bir tanesi / ayarlanabilir
|
3
|
bunlardan bir tanesi / kesitli
|
1
|
Depolama raf malzemesi, buzdolabı bölmesi
|
cam
|
Şişe rafı
|
1
|
Kutular Depolama raf, tam boy
|
2
|
Malzeme kapı rafları
|
Plastik çerçeveli cam
|
Yumurta taşıma kaplan
|
![]() |
Fan
|
![]() |
İç aydınlatma, soğutma bölmesi
|
kenarındaki ampul
|
Sebze kutuları
|
2
|
Mutfak birimlerinin bir satırda, duvara ve ön havalandırma ile kurulum için uygun yıkayın
|
![]() |
Gövde malzemesi
|
çelik
|
Renk
|
beyaz
|
Dizayn
|
SwingDesign
|
Işlemek
|
Ergonomik ince sap
|
Ayarlanabilir Ayaklar
|
2
|
İade / Değişim
ÜRÜN İADE / DEĞİŞİM / HASAR - BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ